Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.64%
3 5 s/d 9 Tahun 185 7.00%
4 10 s/d 14 Tahun 227 8.59%
5 15 s/d 19 Tahun 232 8.77%
6 20 s/d 24 Tahun 274 10.36%
7 25 s/d 29 Tahun 212 8.02%
8 30 s/d 34 Tahun 170 6.43%
9 35 s/d 39 Tahun 194 7.34%
10 40 s/d 44 Tahun 213 8.06%
11 45 s/d 49 Tahun 225 8.51%
12 50 s/d 54 Tahun 214 8.09%
13 55 s/d 59 Tahun 160 6.05%
14 60 s/d 64 Tahun 110 4.16%
15 65 s/d 69 Tahun 66 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 48 1.82%
17 Di atas 75 Tahun 95 3.59%
JUMLAH 2642 99.92%
BELUM MENGISI 2 0.08%
TOTAL 2644 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pendidikan No 05 Lembang - Lembang
Desa : Massaile
Kecamatan : Tellu Limpoe
Kabupaten : Sinjai
Kodepos : 83355
Telepon : 085233097287
Email : desamassailems@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: